Ngân hàng bảo lãnh Bcons City là ngân hàng nào? Ngoài ngân hàng đó còn đối tác cho vay khác không? Dự án có ưu đãi lãi suất gì khi vay không? Dự án có được hỗ trợ vay vốn không? Bài viết này sẽ giúp khách hàng giải quyết những thắc mắc trên, hy vọng sau bài viết này của đội ngũ Bcons City có thể giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan nhất về dự án căn hộ cao cấp Bcons City Dĩ An Bình Dương.

Ngân hàng bảo lãnh dự án Bcons City là ai? Có uy tín không?
Ngân hàng bảo lãnh dự án Bcons City là ai? Có uy tín không?

Ngân hàng bảo lãnh dự án Bcons City

Sáng ngày 07/09/2022, Lễ kick-off căn hộ Bcons City của Tập đoàn Bcons đã diễn ra tại trung tâm hội nghi White Palace ở địa chỉ số 108 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.  Tại lễ kick-off dự án Bcons City đã diễn ra lễ ký kết bảo lãnh và tài trợ dự án giữa chủ đầu tư Tập đoàn Bcons cùng đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB bank). Ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Bcons và Ngân hàng MB hứa hẹn mang đến những dịch vụ tài chính cùng ưu đãi chất lượng, đáp ứng nhu cầu sở hữu sản phẩm căn hộ dự án Bcons City của khách hàng.

Lễ ký kết bảo lãnh và tài trợ dự án giữa chủ đầu tư Tập đoàn Bcons cùng đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB bank)
Lễ ký kết bảo lãnh và tài trợ dự án giữa chủ đầu tư Tập đoàn Bcons cùng đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB bank)

Vài nét về ngân hàng bảo lãnh MB Bank

MB Bank là một định chế vững về tài chính, mạnh về quản lý, minh bạch về thông tin, thuận tiện và tiên phong trong cung cấp dịch vụ để thực hiện được sứ mệnh của mình, là một tổ chức, một đối tác Vững vàng, tin cậy.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của người chiến sỹ trên mặt trận kinh tế; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, cải tiến chất lượng hoạt động đưa các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tốt nhất đến với các cá nhân, tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp trên khắp các tỉnh, thành trọng điểm của cả nước, góp phần đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngành Ngân hàng nói riêng.

MB Bank là ngân hàng bảo lãnh dự án Bcons City
MB Bank là ngân hàng bảo lãnh dự án Bcons City

Trải qua gần 25 năm xây dựng và trưởng thành, MB ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành một tập đoàn tài chính đa năng với ngân hàng mẹ MB tại Việt Nam & nước ngoài (Lào, Campuchia) và các công ty thành viên (trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, tài chính tiêu dùng, quản lý quỹ, quản lý tài sản, bảo hiểm nhân thọ). Với các mặt hoạt động kinh doanh hiệu quả, MB đã khẳng định được thương hiệu, uy tín trong ngành dịch vụ tài chính tại Việt Nam.

MB có các hoạt động dịch vụ và sản phẩm đa dạng trên nền tảng quản trị rủi ro vượt trội, hạ tầng CNTT hiện đại, phát triển mạnh mẽ mở rộng hoạt động trên các phân khúc thị trường mới bên cạnh thị trường truyền thống của một NHTM. Sau hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay MB được đánh giá là một định chế tài chính vững vàng, tin cậy, phát triển an toàn bền vững, có uy tín cao.

Lợi ích khi vay mua nhà tại ngân hàng MB Bank

  • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng;
  • Hỗ trợ khoản vay với hạn mức tối đa tới 80% nhu cầu tài chính;
  • Thời hạn vay tối đa lên tới 20 năm và thậm chí có thể gia hạn thêm 12 tháng trả nợ kể từ thời điểm kết thúc thời hạn vay;
  • Cách thức trả khoản nợ linh động theo khả năng và điều kiện của khách hàng;
  • Đa dạng hóa các tài sản đảm bảo cho khách hàng lựa chọn như bất động sản, giấy tờ có giá, sổ tiết kiệm, ô tô, hợp đồng tiền gửi,…;
  • Có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng, đặc biệt đối với công an, bộ đội khi muốn sử dụng dịch vụ vay mua nhà MB Bank.

Lãi suất vay mua nhà MB Bank

Lãi suất là một điều mà bất kỳ khách hàng nào đi vay vốn đều quan tâm đến hàng đầu. Ngân hàng Quân đội đã đưa ra nhiều mức lãi suất vay mua nhà MB Bank khác nhau đảm bảo cho khách hàng có thể chọn lựa được gói dịch vụ phù hợp cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm:

  • Vay mua căn hộ, đất dự án theo kỳ hạn ưu đãi 3 tháng có mức lãi suất ưu đãi là 9%/năm và lãi suất sau ưu đãi là 10.1%/năm
  • Vay mua căn hộ, đất dự án theo kỳ hạn ưu đãi 12 tháng có mức lãi suất ưu đãi là 8.9%/năm và lãi suất sau ưu đãi là 11.6%/năm
  • Vay mua/xây dựng/sửa chữa nhà đất theo kỳ hạn ưu đãi 3 tháng có mức lãi suất ưu đãi là 9.2%/năm, lãi suất sau ưu đãi là 11.6% năm

Đối tác cho vay mua căn hộ cao cấp Bcons City

Bên cạnh chính sách thanh toán trước 100%, khách hàng có thể lựa chọn ngân hàng cho vay mua Bcons City để giảm gánh nặng tài chính cũng như linh hoạt dòng tiền thanh toán.

Ngoài ngân hàng bảo lãnh dự án là MB Bank thì hiện tại có các ngân hàng cho vay mua Bcons City là: Vietcombank, BIDV, VPBank,… Đây đều là những cái tên rất quen thuộc với mọi khách hàng trong nước.

MB Bank là ngân hàng bảo lãnh dự án Bcons City
MB Bank là ngân hàng bảo lãnh dự án Bcons City

Hồ sơ chuẩn bị vay vốn mua căn hộ Bcons City

Để có thể tham gia vay vốn mua dự án căn hộ Bcons City, trước hết khách hàng phải chuẩn bị sẵn một số hồ sơ, giấy tờ cá nhân quan trọng. Thông qua quá trình kiểm định kỹ càng với ngân hàng thẩm định cho vay. Chưa kể, người vay cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Là công dân Việt Nam;
  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân dự và năng lực pháp luật dân sự;
  • Từ đủ 18 tuổi tới dưới 55 tuổi đối với nữ và dưới 60 tuổi đối với nam;
  • Có hộ khẩu, sổ thường trú/tạm trú tại địa phương nơi MB Bank có trụ sở;
  • Là chủ sở hữu của tài sản thế chấp có giá trị;
  • Có năng lực tài chính đảm bảo nguồn trả nợ cho khoản vay;
  • Không có nợ xấu từ các khoản vay trước đây;
  • Đáp ứng được thủ tục đảm bảo số tiền vay theo quy định của MB Bank.

Thêm vào đó, vấn đề thu nhập cá nhân hàng tháng của bạn cũng sẽ là “thủ tục” quan trọng, quyết định bạn có đủ tiêu chuẩn vay vốn không. Ngân hàng sẽ dựa vào sao kê lương chứng minh thu nhập, giấy phép kinh doanh, hợp đồng lao động, giấy tờ sở hữu tài sản lớn,… để thẩm định năng lực chi trả của bạn.

  • Cơ bản, hồ vơ vay vốn mua căn hộ, văn phòng dự án khu chung cư cao cấp Bcons City sẽ gồm những giấy tờ sau:
  • Đơn xin vay vốn ngân hàng kèm theo cam kết trả nợ theo mẫu của MB Bank;
  • Bản sao có công chứng giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD/Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú/thường trú cùng với bản chính;
  • Giấy tờ liên quan đến dự án mua, xây dựng, sửa chữa nhà đất;
  • Giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp;
  • Giấy tờ chứng minh khả năng thanh toán khoản vay;

Sau khi đã có hồ sơ đầy đủ, bạn liên hệ đến phòng giao dịch của MB Bank, ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ của bạn và duyệt khoản vay nếu không có vấn đề gì phát sinh trong vòng 24h.

Hồ sơ chuẩn bị vay vốn mua căn hộ Bcons City
Hồ sơ chuẩn bị vay vốn mua căn hộ Bcons City

Ví dụ tính lãi suất vay mua nhà MB Bank

Để thuận tiện hơn cho khách hàng trong việc tính toán khoản tiền lãi khi vay mua nhà MB Bank, các bạn nên tham khảo công thức sau để tính toán khoản lãi hàng tháng như sau:

  • Tiền gốc mỗi tháng: số tiền gốc vay/thời hạn vay vốn (theo tháng).
  • Tiền lãi mỗi tháng: (lãi suất/tháng x  dư nợ thực tế).
  • Số tiền phải trả mỗi tháng =  số tiền gốc mỗi tháng + số tiền lãi mỗi tháng.

Anh Hải vay mua nhà MB Bank ngày 11/10/2022 với số tiền là 1.600.000.000 đồng (1 tỷ 600 nghìn đồng) trong 7 năm (84 tháng) với lãi suất 6%/năm (0,5%/tháng) trong 6 tháng đầu. Sau thời hạn ưu đãi áp dụng lãi suất 7,5%/năm (0.63%/năm).

Theo công thức trên, ta có:

  • Tiền gốc trả hàng tháng = 1.600.000.000/84 = 19.047.620 đồng
  • Số tiền lãi kỳ đầu tiên = 1.600.000.000 x 0,5% = 8.000.000 đồng
  • Tiền lãi các kỳ thứ 2 = (1.600.000.000 – 19.047.620) x 0,5% = 7.904.762 đồng

Như vậy:

  • Tháng thứ nhất anh Hải sẽ phải trả = 19.047.620 + 8.000.000 = 27.047.620 đồng.
  • Tháng thứ 2 anh Hải sẽ phải trả = 19.047.620 + 7.904.762 = 26.952.382 đồng.

Khách hàng có thể tham khảo bảng tính lãi vay mua nhà BIDV của anh Nam như sau (bắt đầu trả lãi từ tháng 11/2022):

Tháng  Số gốc còn lại    Gốc   Lãi   Tổng Gốc và Lãi 
0      1,600,000,000
1      1,580,952,381          19,047,619            8,000,000             27,047,619
2      1,561,904,762          19,047,619            7,904,762             26,952,381
3      1,542,857,143          19,047,619            7,904,762             26,952,381
4      1,523,809,524          19,047,619            7,904,762             26,952,381
5      1,504,761,905          19,047,619            7,904,762             26,952,381
6      1,485,714,286          19,047,619            7,904,762             26,952,381
7      1,466,666,667          19,047,619            9,880,952             28,928,571
8      1,447,619,048          19,047,619            9,880,952             28,928,571
9      1,428,571,429          19,047,619            9,880,952             28,928,571
10      1,409,523,810          19,047,619            9,880,952             28,928,571
11      1,390,476,190          19,047,619            9,880,952             28,928,571
12      1,371,428,571          19,047,619            9,880,952             28,928,571
13      1,352,380,952          19,047,619            9,880,952             28,928,571
14      1,333,333,333          19,047,619            9,880,952             28,928,571
15      1,314,285,714          19,047,619            9,880,952             28,928,571
16      1,295,238,095          19,047,619            9,880,952             28,928,571
17      1,276,190,476          19,047,619            9,880,952             28,928,571
18      1,257,142,857          19,047,619            9,880,952             28,928,571
19      1,238,095,238          19,047,619            9,880,952             28,928,571
20      1,219,047,619          19,047,619            9,880,952             28,928,571
21      1,200,000,000          19,047,619            9,880,952             28,928,571
22      1,180,952,381          19,047,619            9,880,952             28,928,571
23      1,161,904,762          19,047,619            9,880,952             28,928,571
24      1,142,857,143          19,047,619            9,880,952             28,928,571
25      1,123,809,524          19,047,619            9,880,952             28,928,571
26      1,104,761,905          19,047,619            9,880,952             28,928,571
27      1,085,714,286          19,047,619            9,880,952             28,928,571
28      1,066,666,667          19,047,619            9,880,952             28,928,571
29      1,047,619,048          19,047,619            9,880,952             28,928,571
30      1,028,571,429          19,047,619            9,880,952             28,928,571
31      1,009,523,810          19,047,619            9,880,952             28,928,571
32          990,476,190          19,047,619            9,880,952             28,928,571
33          971,428,571          19,047,619            9,880,952             28,928,571
34          952,380,952          19,047,619            9,880,952             28,928,571
35          933,333,333          19,047,619            9,880,952             28,928,571
36          914,285,714          19,047,619            9,880,952             28,928,571
37          895,238,095          19,047,619            9,880,952             28,928,571
38          876,190,476          19,047,619            9,880,952             28,928,571
39          857,142,857          19,047,619            9,880,952             28,928,571
40          838,095,238          19,047,619            9,880,952             28,928,571
41          819,047,619          19,047,619            9,880,952             28,928,571
42          800,000,000          19,047,619            9,880,952             28,928,571
43          780,952,381          19,047,619            9,880,952             28,928,571
44          761,904,762          19,047,619            9,880,952             28,928,571
45          742,857,143          19,047,619            9,880,952             28,928,571
46          723,809,524          19,047,619            9,880,952             28,928,571
47          704,761,905          19,047,619            9,880,952             28,928,571
48          685,714,286          19,047,619            9,880,952             28,928,571
49          666,666,667          19,047,619            9,880,952             28,928,571
50          647,619,048          19,047,619            9,880,952             28,928,571
51          628,571,429          19,047,619            9,880,952             28,928,571
52          609,523,810          19,047,619            9,880,952             28,928,571
53          590,476,190          19,047,619            9,880,952             28,928,571
54          571,428,571          19,047,619            9,880,952             28,928,571
55          552,380,952          19,047,619            9,880,952             28,928,571
56          533,333,333          19,047,619            9,880,952             28,928,571
57          514,285,714          19,047,619            9,880,952             28,928,571
58          495,238,095          19,047,619            9,880,952             28,928,571
59          476,190,476          19,047,619            9,880,952             28,928,571
60          457,142,857          19,047,619            9,880,952             28,928,571
61          438,095,238          19,047,619            9,880,952             28,928,571
62          419,047,619          19,047,619            9,880,952             28,928,571
63          400,000,000          19,047,619            9,880,952             28,928,571
64          380,952,381          19,047,619            9,880,952             28,928,571
65          361,904,762          19,047,619            9,880,952             28,928,571
66          342,857,143          19,047,619            9,880,952             28,928,571
67          323,809,524          19,047,619            9,880,952             28,928,571
68          304,761,905          19,047,619            9,880,952             28,928,571
69          285,714,286          19,047,619            9,880,952             28,928,571
70          266,666,667          19,047,619            9,880,952             28,928,571
71          247,619,048          19,047,619            9,880,952             28,928,571
72          228,571,429          19,047,619            9,880,952             28,928,571
73          209,523,810          19,047,619            9,880,952             28,928,571
74          190,476,190          19,047,619            9,880,952             28,928,571
75          171,428,571          19,047,619            9,880,952             28,928,571
76          152,380,952          19,047,619            9,880,952             28,928,571
77          133,333,333          19,047,619            9,880,952             28,928,571
78          114,285,714          19,047,619            9,880,952             28,928,571
79            95,238,095          19,047,619            9,880,952             28,928,571
80            76,190,476          19,047,619            9,880,952             28,928,571
81            57,142,857          19,047,619            9,880,952             28,928,571
82            38,095,238          19,047,619            9,880,952             28,928,571
83            19,047,619          19,047,619            9,880,952             28,928,571
84                              (0)          19,047,619            9,880,952             28,928,571
Tổng    1,600,000,000       818,238,095       2,418,238,095

Theo bảng tính này, tổng số tiền anh Hải phải trả cho ngân hàng MB Bank là 2,418,238,095 đồng. Trong đó có 1,600,000,000 đồng là tiền gốc còn 818,238,095 đồng là tiền lãi.

Qua bài viết trên, ngân hàng bảo lãnh MB Bank là ngân hàng uy tín, có lãi suất vay thấp và hợp lí đồng thời các ngân hàng hỗ trợ vay vốn cũng đa dạng, lãi suất phù hợp nhiều tệp khách hàng.

Xem thêm thông tin:

Khách hàng có thể liên hệ chúng tôi sẽ có đội ngũ ngân hàng hỗ trợ khi quý khách mua căn hộ nếu cảm thấy công thức trên phức tạp và khó áp dụng. Khách hàng có thắc mắc nào về ngân hàng bảo lãnh dự án Bcons City có thể liên hệ hotline 0936.143.738 để được hỗ trợ.

4.7/5 - (7 bình chọn)